Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 9 maggio 2024 3.57
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 374

REGIONE VENEZIA GIULIA GIULIANI ISTRIANI DALMATI

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
CICERO SERAFINA DANIELA  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 8 0,86 %
PRIBAC ORIANA  (MUGGIA 3) 10 0,70 %
PRIBAC ORIANA  (TRIESTE 3) 53 0,65 %
PIZZI CARLO ALBERTO  (DUINO-AURISINA 4) 6 0,60 %
PIZZI CARLO ALBERTO  (TRIESTE 1) 42 0,57 %
SAIN DANIELA  (MUGGIA 4) 8 0,54 %
LA MARRA LEONARDO  (DUINO-AURISINA 2) 4 0,50 %
VASCOTTO PIERPAOLO  (TRIESTE 4) 32 0,47 %
STEFANI ANTONIO  (DUINO-AURISINA 3) 4 0,46 %
VASCOTTO ERIKA  (DUINO-AURISINA 1) 5 0,46 %
GHERSINI SERGIO  (TRIESTE 2) 34 0,44 %
VALLISNERI GUGLIELMO  (TRIESTE 5) 31 0,38 %
GNESDA GIORGIO  (TRIESTE 11) 27 0,38 %
DE CUBELLIS AQUILINO  (TRIESTE 9) 21 0,32 %
VALLISNERI GUGLIELMO  (MUGGIA 5) 4 0,32 %
MASUCCI ADELINA  (TRIESTE 7) 20 0,27 %
BUTTI STEFANO  (TRIESTE 6) 19 0,27 %
CIGOTTI FEDERICO  (TRIESTE 12) 18 0,25 %
BAICHIN ALESSANDRA  (TRIESTE 10) 14 0,23 %
COPPOLA ALBERTO  (TRIESTE 8) 14 0,18 %
LAURENTI WALTER  (MUGGIA 1) 0 0,00 %
BONELLI CARLO  (SGONICO-MONRUPINO) 0 0,00 %
STOINI MARIA LUIGIA  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 0 0,00 %
LAURENTI WALTER  (MUGGIA 2) 0 0,00 %