Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 9 maggio 2024 0.58
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 1.895

LA TUA TRIESTE

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
BUBBI LIVIO  (TRIESTE 4) 308 4,52 %
POSTOGNA LAURO  (MUGGIA 1) 40 3,16 %
COSLOVICH LIVIO  (TRIESTE 5) 239 2,91 %
GEROMET STELIO  (MUGGIA 4) 41 2,78 %
PELOS MAURIZIO  (TRIESTE 6) 177 2,51 %
LANTIER WALTER  (MUGGIA 5) 27 2,15 %
LORENZONI BLASI GUIDO  (TRIESTE 3) 164 2,01 %
STURMAN SERGIO  (TRIESTE 7) 143 1,95 %
MAIZENI DANIELA  (DUINO-AURISINA 3) 16 1,85 %
LANTIER WALTER  (MUGGIA 3) 25 1,75 %
AIZZA FABIO  (TRIESTE 2) 127 1,65 %
FRISARI GIULIO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 15 1,62 %
POSTOGNA LAURO  (MUGGIA 2) 14 1,61 %
FEDERICO FABIANA  (TRIESTE 10) 88 1,44 %
ATTINA' GIOVANNI  (TRIESTE 8) 109 1,43 %
LALOVICH EDMONDO  (TRIESTE 11) 91 1,27 %
ZERIALI GIORGIO  (DUINO-AURISINA 2) 10 1,26 %
LALOVICH EDMONDO  (TRIESTE 1) 90 1,22 %
PITACCO GIULIANA  (TRIESTE 9) 71 1,09 %
ZANCONATI FABRIZIO  (TRIESTE 12) 71 0,99 %
CALLIN SERGIO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 10 0,95 %
SANCIN TATIANA  (SGONICO-MONRUPINO) 8 0,91 %
ZERIALI GIORGIO  (DUINO-AURISINA 4) 6 0,60 %
PORCILE EMILIANO  (DUINO-AURISINA 1) 5 0,46 %