Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 12.14
Sezioni rilevate: 256 su 256

Totale voti validi: 1.247

LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
CREVATIN ROBERTO  (DUINO-AURISINA 2) 15 1,88 %
RANA DOMENICO  (TRIESTE 9) 101 1,56 %
GENZO CARLO  (TRIESTE 5) 123 1,50 %
CURZOLO VITTORIA  (TRIESTE 3) 122 1,50 %
LANZA ROBERTO  (TRIESTE 8) 112 1,46 %
BRAIDOTTI PIETRO  (TRIESTE 1) 105 1,43 %
GREGORI MASSIMILIANO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 13 1,40 %
GREGORI MASSIMILIANO  (TRIESTE 6) 98 1,39 %
TRAMARIN PATRIZIA  (MUGGIA 4) 20 1,36 %
CREVATIN ROBERTO  (TRIESTE 2) 104 1,35 %
LANCI CLAUDIA  (TRIESTE 7) 99 1,35 %
IAMMARINO IN RICCIOTTO GIUSEPPINA  (TRIESTE 10) 81 1,32 %
SINICO ROBERTO  (MUGGIA 1) 15 1,19 %
CURZOLO VITTORIA  (DUINO-AURISINA 3) 10 1,16 %
STEFANI GIANCARLO  (MUGGIA 2) 10 1,15 %
DE FRANCESCO GIUSEPPE  (TRIESTE 4) 78 1,15 %
STEFANI GIANCARLO  (MUGGIA 3) 16 1,12 %
BRAIDOTTI PIETRO  (DUINO-AURISINA 1) 12 1,10 %
DE FRANCESCO GIUSEPPE  (DUINO-AURISINA 4) 11 1,10 %
SAGGESE RAFFAELE  (TRIESTE 12) 75 1,05 %
PASTORESSA PASQUALE  (MUGGIA 5) 12 0,96 %
LANCI CLAUDIA  (SGONICO-MONRUPINO) 8 0,91 %
GENZO CARLO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 7 0,67 %