Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 12.24
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 16.718

ALLEANZA NAZIONALE

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
ROMITA MASSIMO  (DUINO-AURISINA 2) 220 27,64 %
DEGRASSI PIERO  (DUINO-AURISINA 3) 181 20,92 %
VASCOTTO MARCO  (TRIESTE 8) 1.554 20,32 %
TONONI PIERO  (TRIESTE 12) 1.356 18,95 %
SLUGA FULVIO  (TRIESTE 10) 1.156 18,88 %
ROSOLEN ALESSIA  (TRIESTE 7) 1.387 18,87 %
BRANDI LOCCHI ANGELA  (TRIESTE 9) 1.181 18,19 %
DE CATA NICOLA  (TRIESTE 2) 1.373 17,88 %
LOBIANCO ROCCO  (TRIESTE 5) 1.462 17,79 %
BARBIANI FULVIO  (TRIESTE 6) 1.254 17,76 %
BENEVOL BRUNO  (TRIESTE 4) 1.205 17,69 %
POLLI IN SAMEC LUISA  (TRIESTE 3) 1.321 16,20 %
DEBELLI ALDO  (TRIESTE 11) 1.074 15,01 %
GROTTO MAURIZIO  (MUGGIA 2) 116 13,35 %
PARLATO FERDINANDO  (MUGGIA 4) 188 12,75 %
TURRINI MAURIZIO  (DUINO-AURISINA 1) 139 12,74 %
DE LEITENBURG ANDREA  (TRIESTE 1) 895 12,18 %
ZACCARDI DINO  (MUGGIA 1) 142 11,23 %
SCABICH WALTER  (MUGGIA 3) 147 10,27 %
MAGGIO MARCELLO  (MUGGIA 5) 116 9,25 %
MASSI ROBERTO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 85 9,18 %
GUERRA FRANCO  (SGONICO-MONRUPINO) 70 7,93 %
ROZZA DEBORAH  (DUINO-AURISINA 4) 61 6,09 %
GAMBINO ALESSANDRA  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 35 3,34 %