Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 20.11
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 21.840

L'ULIVO

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
CREVATIN FRANCO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 565 53,86 %
RADOVIC NEVO  (DUINO-AURISINA 4) 446 44,51 %
SKERK MARISA  (DUINO-AURISINA 1) 466 42,71 %
FONDA DINO  (SGONICO-MONRUPINO) 305 34,54 %
COLA GIOVANNI  (TRIESTE 1) 2.204 29,99 %
NICOLINI RENZO  (MUGGIA 3) 405 28,30 %
MUTTON CLAUDIO  (MUGGIA 4) 406 27,54 %
MORO MICHELE  (DUINO-AURISINA 3) 238 27,51 %
LIPOVEC SERGIO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 251 27,11 %
PRESOT LUCA  (MUGGIA 5) 325 25,92 %
MALAFRONTE MARIA STELLA  (TRIESTE 11) 1.787 24,97 %
PINO ADELE  (MUGGIA 2) 215 24,74 %
CAMERINI FULVIO  (TRIESTE 12) 1.719 24,02 %
ZAGABRIA GIULIANA  (MUGGIA 1) 279 22,07 %
MINUTILLO SERGIO  (TRIESTE 6) 1.430 20,25 %
CAPUZZO ALESSANDRO  (TRIESTE 2) 1.541 20,07 %
DIONIS EDI  (TRIESTE 3) 1.607 19,71 %
CASSESE VINCENZO  (TRIESTE 7) 1.372 18,67 %
COSTA GIACOMO  (TRIESTE 4) 1.268 18,61 %
MONTAGNANA DARIO  (TRIESTE 9) 1.202 18,51 %
STARAZ ELENA  (TRIESTE 8) 1.402 18,33 %
WEHRENFENNIG ANDREA  (DUINO-AURISINA 2) 144 18,09 %
DOLCHER IN CAPODIECI CATERINA  (TRIESTE 5) 1.462 17,79 %
MOZZI ANNA  (TRIESTE 10) 801 13,08 %