Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 8.34
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 29.393

FORZA ITALIA CENTRO CRIST.DEM.-CRIST.DEM.UNITI.

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
GRIZON CLAUDIO  (MUGGIA 5) 480 38,28 %
CARBONI VIVIANA  (MUGGIA 2) 324 37,28 %
VASCOTTO MARIO  (MUGGIA 1) 465 36,79 %
TAMARO FULVIO  (TRIESTE 10) 1.968 32,14 %
VASCON ANTONIETTA  (TRIESTE 5) 2.628 31,98 %
RET GIORGIO  (TRIESTE 9) 2.067 31,83 %
CECCO GIORGIO  (TRIESTE 3) 2.593 31,81 %
AMBROSI GIACOMO  (MUGGIA 3) 452 31,59 %
NOVACCO ALESSANDRO  (TRIESTE 2) 2.414 31,44 %
ACERBI SILVIA  (TRIESTE 12) 2.237 31,26 %
FACHIN ELISABETTA  (TRIESTE 7) 2.267 30,85 %
CANDOT GIORGIO  (TRIESTE 8) 2.308 30,17 %
MONTINI ZIMOLO ANNALISA  (TRIESTE 6) 2.126 30,11 %
VOK LUISA  (TRIESTE 4) 2.041 29,96 %
MEDIZZA FULVIO  (MUGGIA 4) 418 28,36 %
GRUDEN VLACH MARINA  (TRIESTE 11) 1.961 27,40 %
BUTTAZZONI FRANCO  (DUINO-AURISINA 2) 216 27,14 %
GIORGI LORENZO  (TRIESTE 1) 1.654 22,51 %
SBONA LUCIANA  (DUINO-AURISINA 3) 172 19,88 %
BRADAS WALTER  (DUINO-AURISINA 1) 193 17,69 %
SCHETTINI RENATO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 124 13,39 %
DEGRASSI CLAUDIO  (DUINO-AURISINA 4) 118 11,78 %
LA MAGRA CLAUDIO  (SGONICO-MONRUPINO) 90 10,19 %
CESAR GIORGIO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 77 7,34 %