Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 7.54
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 648

PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
BONIVENTO CLAUDIO  (MUGGIA 4) 28 1,90 %
BONIVENTO CLAUDIO  (MUGGIA 1) 18 1,42 %
GILLERI ALESSANDRO  (TRIESTE 12) 97 1,36 %
BONIVENTO CLAUDIO  (MUGGIA 3) 19 1,33 %
MAESTRO TULLIO  (DUINO-AURISINA 3) 7 0,81 %
LABORANTI GIANCARLO  (TRIESTE 6) 57 0,81 %
LABORANTI GIANCARLO  (TRIESTE 1) 57 0,78 %
DAVOLI TOMMASO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 7 0,76 %
MININ LADI  (TRIESTE 3) 61 0,75 %
MININ LADI  (DUINO-AURISINA 1) 8 0,73 %
GILLERI ALESSANDRO  (MUGGIA 2) 6 0,69 %
MAESTRO TULLIO  (TRIESTE 7) 49 0,67 %
LABORANTI GIANCARLO  (DUINO-AURISINA 4) 6 0,60 %
GRIDELLI EDOARDO  (TRIESTE 8) 44 0,58 %
GILLERI ALESSANDRO  (DUINO-AURISINA 2) 4 0,50 %
BATTISTI SERGIO  (TRIESTE 4) 33 0,48 %
ACHILLE ANDREA  (TRIESTE 9) 31 0,48 %
ACHILLE ANDREA  (TRIESTE 11) 30 0,42 %
ACHILLE ANDREA  (TRIESTE 10) 25 0,41 %
DAVOLI TOMMASO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 4 0,38 %
TALOCCHI ALESSANDRO  (TRIESTE 2) 28 0,36 %
DAVOLI TOMMASO  (SGONICO-MONRUPINO) 3 0,34 %
BATTISTI SERGIO  (TRIESTE 5) 23 0,28 %
MININ LADI  (MUGGIA 5) 3 0,24 %