Insiel S.p.A.  -  Regione Friuli - Venezia Giulia  -  Elezioni PROVINCIALI del 10 giugno 2001

PROVINCIA di TRIESTE
Risultati ufficiosi
 Pagina aggiornata ogni 60 secondi
Ultima rilevazione: 8 maggio 2024 15.30
Sezioni rilevate: 276 su 276

Totale voti validi: 1.688

LEGA NORD

Candidato Preferenze Cifra Elettorale
RADIN LAURA  (DUINO-AURISINA 3) 36 4,16 %
RADIN LAURA  (DUINO-AURISINA 2) 30 3,77 %
RUDINI SERGIO  (MUGGIA 1) 35 2,77 %
KRIZMAN MARINO  (MUGGIA 5) 30 2,39 %
PANTALEO TULLIO  (MUGGIA 3) 31 2,17 %
KRIZMAN MARINO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 2) 20 2,16 %
QUADRACCI CORRADO  (DUINO-AURISINA 1) 23 2,11 %
BUSSANI MARIO  (TRIESTE 5) 168 2,04 %
RUDINI SERGIO  (MUGGIA 4) 29 1,97 %
BUSSANI MARIO  (TRIESTE 7) 141 1,92 %
DEBELLI ANDREA  (TRIESTE 6) 130 1,84 %
TUTTA PAOLO  (TRIESTE 3) 148 1,82 %
SLOKAR DANILO  (S.DORLIGO DELLA VALLE 1) 19 1,81 %
BELLAFONTANA STEFANO  (TRIESTE 1) 128 1,74 %
BUSSANI MARIO  (DUINO-AURISINA 4) 17 1,70 %
BATTISTELLA GIOVANNI  (TRIESTE 8) 129 1,69 %
ZERIAL ALESSANDRO  (TRIESTE 12) 113 1,58 %
RUDINI SERGIO  (MUGGIA 2) 13 1,50 %
POZZUOLO ANTONELLA  (SGONICO-MONRUPINO) 13 1,47 %
SLOKAR DANILO  (TRIESTE 2) 108 1,41 %
IACOBUCCI MAURIZIO  (TRIESTE 11) 91 1,27 %
NOVAK LUCA  (TRIESTE 9) 81 1,25 %
BATTISTELLA GIOVANNI  (TRIESTE 10) 75 1,22 %
DEBELLI ANDREA  (TRIESTE 4) 80 1,17 %