Risultati ufficiali
    ORE 12:00 ORE 19:00 ORE 22:00 FINALE
COMUNE ELETTORI SEZIONI VOTANTI PERC. SEZIONI VOTANTI PERC. SEZIONI VOTANTI PERC. SEZIONI MASCHI FEMMINE VOTANTI PERC.
2.309 3/3 278 12,04% 3/3 899 38,93% 3/3 1.064 46,08% 3/3 720 721 1.441 62,41%
915 2/2 154 16,83% 2/2 345 37,70% 2/2 398 43,50% 2/2 247 295 542 59,23%
6.706 8/8 775 11,56% 8/8 2.026 30,21% 8/8 2.433 36,28% 8/8 1.720 1.886 3.606 53,77%
11.132 14/14 1.590 14,28% 14/14 4.180 37,55% 14/14 5.007 44,98% 14/14 3.302 3.538 6.840 61,44%
5.356 5/5 837 15,63% 5/5 2.132 39,81% 5/5 2.544 47,50% 5/5 1.791 1.800 3.591 67,05%
5.586 11/11 975 17,45% 11/11 2.398 42,93% 11/11 2.753 49,28% 11/11 1.805 1.948 3.753 67,19%
934 1/1 106 11,35% 1/1 296 31,69% 1/1 323 34,58% 1/1 204 206 410 43,90%
2.530 3/3 289 11,42% 3/3 812 32,09% 3/3 1.017 40,20% 3/3 712 711 1.423 56,25%
349 1/1 39 11,17% 1/1 111 31,81% 1/1 134 38,40% 1/1 80 87 167 47,85%
622 2/2 90 14,47% 2/2 265 42,60% 2/2 296 47,59% 2/2 189 162 351 56,43%
1.256 2/2 217 17,28% 2/2 590 46,97% 2/2 666 53,03% 2/2 461 467 928 73,89%
4.386 7/7 745 16,99% 7/7 1.664 37,94% 7/7 1.851 42,20% 7/7 1.503 1.342 2.845 64,87%
6.665 7/7 942 14,13% 7/7 2.588 38,83% 7/7 3.000 45,01% 7/7 1.919 2.157 4.076 61,16%
TOTALE
48.746
66/66 7.037 14,44% 66/66 18.306 37,55% 66/66 21.486 44,08% 66/66 14.653 15.320 29.973 61,49%