ELEZIONI REGIONALI - Circoscrizione Gorizia
Dati ufficiosi Ultima rilevazione: 5 maggio 2018 13:03


affluenza ore 12:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
18,00% 2/2 - - 296 1.644
18,57% 8/8 - - 1.299 6.996
16,45% 2/2 - - 207 1.258
19,26% 1/1 - - 78 405
18,30% 2/2 - - 285 1.557
24,52% 3/3 - - 648 2.643
17,05% 37/37 - - 5.158 30.247
20,35% 7/7 - - 1.149 5.647
19,45% 8/8 - - 1.404 7.218
18,83% 2/2 - - 265 1.407
12,55% 1/1 - - 120 956
17,23% 36/36 - - 3.601 20.900
15,31% 1/1 - - 96 627
17,42% 2/2 - - 248 1.424
19,23% 3/3 - - 643 3.343
18,41% 10/10 - - 1.859 10.098
19,72% 3/3 - - 384 1.947
16,34% 7/7 - - 865 5.293
17,51% 1/1 - - 125 714
19,04% 2/2 - - 274 1.439
22,18% 2/2 - - 377 1.700
17,25% 2/2 - - 252 1.461
19,02% 7/7 - - 1.141 5.998
19,69% 3/3 - - 474 2.407
18,08% 2/2 - - 269 1.488
TOTALE
18,11% 154/154 - - 21.517
118.817


affluenza ore 19:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
37,04% 2/2 - - 609 1.644
37,55% 8/8 - - 2.627 6.996
40,46% 2/2 - - 509 1.258
35,80% 1/1 - - 145 405
39,76% 2/2 - - 619 1.557
49,91% 3/3 - - 1.319 2.643
35,73% 37/37 - - 10.808 30.247
41,70% 7/7 - - 2.355 5.647
40,94% 8/8 - - 2.955 7.218
41,36% 2/2 - - 582 1.407
34,52% 1/1 - - 330 956
37,59% 36/36 - - 7.856 20.900
37,48% 1/1 - - 235 627
37,71% 2/2 - - 537 1.424
40,74% 3/3 - - 1.362 3.343
38,04% 10/10 - - 3.841 10.098
38,88% 3/3 - - 757 1.947
38,64% 7/7 - - 2.045 5.293
41,88% 1/1 - - 299 714
40,79% 2/2 - - 587 1.439
50,00% 2/2 - - 850 1.700
37,44% 2/2 - - 547 1.461
44,11% 7/7 - - 2.646 5.998
41,59% 3/3 - - 1.001 2.407
39,78% 2/2 - - 592 1.488
TOTALE
38,73% 154/154 - - 46.013
118.817


affluenza finale
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
48,11% 2/2 379 412 791 1.644
49,14% 8/8 1.650 1.788 3.438 6.996
57,15% 2/2 366 353 719 1.258
48,40% 1/1 102 94 196 405
51,89% 2/2 428 380 808 1.557
63,75% 3/3 817 868 1.685 2.643
47,82% 37/37 7.024 7.439 14.463 30.247
53,67% 7/7 1.486 1.545 3.031 5.647
53,37% 8/8 1.900 1.952 3.852 7.218
53,02% 2/2 380 366 746 1.407
46,86% 1/1 232 216 448 956
48,23% 36/36 4.916 5.164 10.080 20.900
50,56% 1/1 161 156 317 627
50,63% 2/2 351 370 721 1.424
54,38% 3/3 908 910 1.818 3.343
50,55% 10/10 2.522 2.583 5.105 10.098
52,49% 3/3 527 495 1.022 1.947
50,44% 7/7 1.342 1.328 2.670 5.293
53,64% 1/1 197 186 383 714
52,95% 2/2 382 380 762 1.439
61,06% 2/2 527 511 1.038 1.700
49,01% 2/2 364 352 716 1.461
57,04% 7/7 1.705 1.716 3.421 5.998
55,30% 3/3 673 658 1.331 2.407
52,22% 2/2 392 385 777 1.488
TOTALE
50,78% 154/154 29.731 30.607 60.338
118.817