ELEZIONI REGIONALI - Circoscrizione Udine
Dati ufficiosi Ultima rilevazione: 5 maggio 2018 13:03


affluenza ore 12:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
22,71% 2/2 - - 463 2.039
23,93% 3/3 - - 679 2.838
18,41% 3/3 - - 329 1.787
18,08% 5/5 - - 620 3.430
17,91% 8/8 - - 872 4.869
18,30% 4/4 - - 460 2.513
17,20% 2/2 - - 325 1.890
21,64% 4/4 - - 745 3.442
15,58% 2/2 - - 276 1.772
19,46% 7/7 - - 1.303 6.697
16,31% 2/2 - - 173 1.061
15,93% 3/3 - - 406 2.549
15,18% 3/3 - - 441 2.905
16,81% 4/4 - - 605 3.598
18,81% 14/14 - - 2.129 11.317
13,85% 1/1 - - 81 585
20,46% 10/10 - - 2.010 9.823
18,69% 15/15 - - 2.756 14.744
17,61% 3/3 - - 400 2.271
21,13% 3/3 - - 585 2.768
16,26% 3/3 - - 339 2.085
14,02% 3/3 - - 359 2.560
7,36% 1/1 - - 22 299
24,28% 4/4 - - 747 3.076
18,35% 5/5 - - 1.108 6.038
23,15% 5/5 - - 1.266 5.468
13,26% 2/2 - - 175 1.320
17,89% 4/4 - - 417 2.331
20,04% 5/5 - - 872 4.352
9,96% 1/1 - - 53 532
16,64% 12/12 - - 1.963 11.795
14,38% 6/6 - - 578 4.020
16,71% 5/5 - - 933 5.583
13,45% 3/3 - - 117 870
16,39% 3/3 - - 397 2.422
15,34% 8/8 - - 931 6.069
20,67% 11/11 - - 1.140 5.516
20,88% 2/2 - - 364 1.743
25,41% 6/6 - - 1.562 6.148
16,55% 4/4 - - 489 2.954
19,49% 2/2 - - 283 1.452
17,35% 5/5 - - 783 4.512
18,16% 2/2 - - 411 2.263
15,17% 3/3 - - 366 2.412
15,03% 4/4 - - 434 2.888
21,87% 4/4 - - 989 4.523
18,24% 4/4 - - 495 2.714
17,00% 6/6 - - 832 4.895
20,86% 8/8 - - 1.659 7.954
21,16% 6/6 - - 1.121 5.297
14,98% 3/3 - - 377 2.516
16,53% 3/3 - - 436 2.637
20,31% 6/6 - - 986 4.855
19,29% 9/9 - - 1.153 5.977
17,58% 4/4 - - 576 3.277
15,94% 2/2 - - 245 1.537
19,11% 4/4 - - 716 3.747
10,80% 1/1 - - 92 852
10,22% 2/2 - - 109 1.067
13,57% 4/4 - - 391 2.882
20,26% 5/5 - - 915 4.516
19,59% 6/6 - - 1.030 5.257
16,07% 2/2 - - 414 2.577
15,96% 6/6 - - 1.000 6.265
14,18% 3/3 - - 297 2.094
19,70% 3/3 - - 531 2.695
19,64% 9/9 - - 1.528 7.782
19,96% 7/7 - - 1.350 6.763
21,22% 6/6 - - 1.048 4.939
16,64% 2/2 - - 204 1.226
17,84% 3/3 - - 375 2.102
19,70% 2/2 - - 227 1.152
20,24% 2/2 - - 308 1.522
19,32% 2/2 - - 450 2.329
9,44% 1/1 - - 51 540
14,62% 7/7 - - 588 4.022
12,26% 1/1 - - 70 571
10,70% 3/3 - - 101 944
18,28% 5/5 - - 738 4.037
17,72% 11/11 - - 1.573 8.876
19,73% 12/12 - - 2.493 12.633
23,96% 2/2 - - 575 2.400
15,90% 3/3 - - 368 2.314
18,90% 3/3 - - 517 2.735
13,98% 2/2 - - 271 1.939
17,78% 7/7 - - 1.203 6.765
16,11% 2/2 - - 280 1.738
22,94% 98/98 - - 18.371 80.087
17,66% 3/3 - - 490 2.775
19,67% 1/1 - - 133 676
TOTALE
19,35% 492/492 - - 79.443
410.607


affluenza ore 19:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
41,29% 2/2 - - 842 2.039
50,95% 3/3 - - 1.446 2.838
38,16% 3/3 - - 682 1.787
38,37% 5/5 - - 1.316 3.430
41,63% 8/8 - - 2.027 4.869
41,07% 4/4 - - 1.032 2.513
35,61% 2/2 - - 673 1.890
41,98% 4/4 - - 1.445 3.442
37,53% 2/2 - - 665 1.772
40,29% 7/7 - - 2.698 6.697
41,00% 2/2 - - 435 1.061
37,82% 3/3 - - 964 2.549
34,91% 3/3 - - 1.014 2.905
39,24% 4/4 - - 1.412 3.598
40,35% 14/14 - - 4.566 11.317
39,83% 1/1 - - 233 585
42,60% 10/10 - - 4.185 9.823
39,70% 15/15 - - 5.853 14.744
39,45% 3/3 - - 896 2.271
44,26% 3/3 - - 1.225 2.768
38,18% 3/3 - - 796 2.085
33,52% 3/3 - - 858 2.560
17,06% 1/1 - - 51 299
44,12% 4/4 - - 1.357 3.076
37,33% 5/5 - - 2.254 6.038
49,09% 5/5 - - 2.684 5.468
32,20% 2/2 - - 425 1.320
36,72% 4/4 - - 856 2.331
42,12% 5/5 - - 1.833 4.352
25,38% 1/1 - - 135 532
37,13% 12/12 - - 4.379 11.795
37,21% 6/6 - - 1.496 4.020
35,46% 5/5 - - 1.980 5.583
27,70% 3/3 - - 241 870
36,91% 3/3 - - 894 2.422
33,00% 8/8 - - 2.003 6.069
41,66% 11/11 - - 2.298 5.516
43,43% 2/2 - - 757 1.743
48,99% 6/6 - - 3.012 6.148
37,58% 4/4 - - 1.110 2.954
42,56% 2/2 - - 618 1.452
39,23% 5/5 - - 1.770 4.512
40,30% 2/2 - - 912 2.263
35,86% 3/3 - - 865 2.412
31,82% 4/4 - - 919 2.888
43,29% 4/4 - - 1.958 4.523
38,58% 4/4 - - 1.047 2.714
35,87% 6/6 - - 1.756 4.895
44,13% 8/8 - - 3.510 7.954
42,38% 6/6 - - 2.245 5.297
33,31% 3/3 - - 838 2.516
35,53% 3/3 - - 937 2.637
43,25% 6/6 - - 2.100 4.855
41,24% 9/9 - - 2.465 5.977
40,56% 4/4 - - 1.329 3.277
36,63% 2/2 - - 563 1.537
42,57% 4/4 - - 1.595 3.747
29,34% 1/1 - - 250 852
25,49% 2/2 - - 272 1.067
32,51% 4/4 - - 937 2.882
40,97% 5/5 - - 1.850 4.516
39,26% 6/6 - - 2.064 5.257
33,49% 2/2 - - 863 2.577
34,68% 6/6 - - 2.173 6.265
33,19% 3/3 - - 695 2.094
39,93% 3/3 - - 1.076 2.695
42,50% 9/9 - - 3.307 7.782
43,37% 7/7 - - 2.933 6.763
44,18% 6/6 - - 2.182 4.939
34,67% 2/2 - - 425 1.226
39,30% 3/3 - - 826 2.102
42,88% 2/2 - - 494 1.152
41,26% 2/2 - - 628 1.522
41,56% 2/2 - - 968 2.329
25,19% 1/1 - - 136 540
36,00% 7/7 - - 1.448 4.022
22,94% 1/1 - - 131 571
22,88% 3/3 - - 216 944
42,51% 5/5 - - 1.716 4.037
36,82% 11/11 - - 3.268 8.876
39,86% 12/12 - - 5.035 12.633
46,25% 2/2 - - 1.110 2.400
37,08% 3/3 - - 858 2.314
38,39% 3/3 - - 1.050 2.735
33,42% 2/2 - - 648 1.939
38,91% 7/7 - - 2.632 6.765
36,82% 2/2 - - 640 1.738
45,55% 98/98 - - 36.483 80.087
37,33% 3/3 - - 1.036 2.775
42,16% 1/1 - - 285 676
TOTALE
40,69% 492/492 - - 167.090
410.607


affluenza finale
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
52,82% 2/2 543 534 1.077 2.039
63,21% 3/3 899 895 1.794 2.838
50,08% 3/3 443 452 895 1.787
49,77% 5/5 885 822 1.707 3.430
52,84% 8/8 1.319 1.254 2.573 4.869
53,96% 4/4 686 670 1.356 2.513
51,06% 2/2 508 457 965 1.890
54,36% 4/4 944 927 1.871 3.442
48,59% 2/2 448 413 861 1.772
53,62% 7/7 1.802 1.789 3.591 6.697
55,61% 2/2 311 279 590 1.061
50,33% 3/3 645 638 1.283 2.549
46,88% 3/3 685 677 1.362 2.905
50,78% 4/4 935 892 1.827 3.598
51,05% 14/14 2.872 2.905 5.777 11.317
51,79% 1/1 146 157 303 585
54,87% 10/10 2.641 2.749 5.390 9.823
50,94% 15/15 3.811 3.699 7.510 14.744
50,24% 3/3 591 550 1.141 2.271
56,83% 3/3 807 766 1.573 2.768
52,66% 3/3 568 530 1.098 2.085
46,33% 3/3 601 585 1.186 2.560
20,74% 1/1 35 27 62 299
54,94% 4/4 883 807 1.690 3.076
48,59% 5/5 1.476 1.458 2.934 6.038
62,03% 5/5 1.711 1.681 3.392 5.468
40,38% 2/2 271 262 533 1.320
46,29% 4/4 560 519 1.079 2.331
53,06% 5/5 1.177 1.132 2.309 4.352
33,08% 1/1 91 85 176 532
49,42% 12/12 2.956 2.873 5.829 11.795
49,35% 6/6 1.037 947 1.984 4.020
47,72% 5/5 1.357 1.307 2.664 5.583
33,91% 3/3 146 149 295 870
47,48% 3/3 593 557 1.150 2.422
43,62% 8/8 1.356 1.291 2.647 6.069
53,21% 11/11 1.464 1.471 2.935 5.516
52,78% 2/2 473 447 920 1.743
61,65% 6/6 1.872 1.918 3.790 6.148
47,80% 4/4 731 681 1.412 2.954
56,61% 2/2 421 401 822 1.452
51,93% 5/5 1.154 1.189 2.343 4.512
53,95% 2/2 616 605 1.221 2.263
45,69% 3/3 559 543 1.102 2.412
41,72% 4/4 624 581 1.205 2.888
56,22% 4/4 1.261 1.282 2.543 4.523
50,04% 4/4 704 654 1.358 2.714
48,54% 6/6 1.179 1.197 2.376 4.895
56,27% 8/8 2.202 2.274 4.476 7.954
54,52% 6/6 1.461 1.427 2.888 5.297
44,67% 3/3 588 536 1.124 2.516
47,59% 3/3 640 615 1.255 2.637
55,78% 6/6 1.403 1.305 2.708 4.855
54,27% 9/9 1.655 1.589 3.244 5.977
52,94% 4/4 886 849 1.735 3.277
44,76% 2/2 360 328 688 1.537
57,43% 4/4 1.084 1.068 2.152 3.747
44,48% 1/1 194 185 379 852
34,21% 2/2 189 176 365 1.067
43,37% 4/4 642 608 1.250 2.882
52,88% 5/5 1.203 1.185 2.388 4.516
52,22% 6/6 1.363 1.382 2.745 5.257
44,39% 2/2 584 560 1.144 2.577
44,68% 6/6 1.445 1.354 2.799 6.265
44,75% 3/3 495 442 937 2.094
53,40% 3/3 742 697 1.439 2.695
54,09% 9/9 2.055 2.154 4.209 7.782
60,30% 7/7 2.016 2.062 4.078 6.763
54,34% 6/6 1.364 1.320 2.684 4.939
49,35% 2/2 305 300 605 1.226
52,47% 3/3 557 546 1.103 2.102
57,12% 2/2 327 331 658 1.152
53,35% 2/2 423 389 812 1.522
52,21% 2/2 620 596 1.216 2.329
32,78% 1/1 99 78 177 540
47,89% 7/7 990 936 1.926 4.022
30,12% 1/1 99 73 172 571
29,87% 3/3 169 113 282 944
57,00% 5/5 1.186 1.115 2.301 4.037
46,52% 11/11 2.058 2.071 4.129 8.876
52,13% 12/12 3.228 3.358 6.586 12.633
64,42% 2/2 759 787 1.546 2.400
48,01% 3/3 564 547 1.111 2.314
47,09% 3/3 671 617 1.288 2.735
43,27% 2/2 424 415 839 1.939
51,16% 7/7 1.687 1.774 3.461 6.765
50,86% 2/2 456 428 884 1.738
57,43% 98/98 21.693 24.298 45.991 80.087
48,04% 3/3 702 631 1.333 2.775
54,29% 1/1 180 187 367 676
TOTALE
52,60% 492/492 107.565 108.410 215.975
410.607