ELEZIONI REGIONALI - Circoscrizione Tolmezzo
Dati ufficiosi Ultima rilevazione: 5 maggio 2018 13:03


affluenza ore 12:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
16,87% 1/1 - - 124 735
11,21% 2/2 - - 127 1.133
13,87% 3/3 - - 308 2.221
16,19% 3/3 - - 541 3.342
15,19% 2/2 - - 135 889
15,79% 8/8 - - 1.053 6.667
15,73% 1/1 - - 160 1.017
18,33% 1/1 - - 125 682
9,90% 1/1 - - 97 980
14,92% 1/1 - - 88 590
11,44% 1/1 - - 27 236
12,71% 3/3 - - 167 1.314
22,73% 2/2 - - 135 594
17,72% 2/2 - - 193 1.089
9,71% 1/1 - - 87 896
21,16% 11/11 - - 2.501 11.818
10,71% 2/2 - - 85 794
22,13% 1/1 - - 185 836
16,32% 3/3 - - 288 1.765
10,58% 1/1 - - 104 983
13,70% 4/4 - - 431 3.147
14,20% 3/3 - - 293 2.063
11,36% 5/5 - - 300 2.641
15,62% 4/4 - - 407 2.606
15,90% 2/2 - - 224 1.409
9,88% 2/2 - - 121 1.225
13,85% 1/1 - - 45 325
12,64% 2/2 - - 80 633
17,53% 1/1 - - 81 462
14,56% 3/3 - - 176 1.209
22,26% 1/1 - - 73 328
17,47% 1/1 - - 109 624
21,88% 1/1 - - 265 1.211
8,55% 1/1 - - 43 503
9,52% 2/2 - - 99 1.040
20,57% 2/2 - - 251 1.220
21,64% 7/7 - - 906 4.186
17,26% 14/14 - - 1.613 9.347
13,92% 5/5 - - 347 2.493
23,97% 3/3 - - 204 851
17,20% 5/5 - - 390 2.268
11,93% 2/2 - - 135 1.132
17,21% 3/3 - - 357 2.074
11,84% 1/1 - - 76 642
TOTALE
16,49% 125/125 - - 13.556
82.220


affluenza ore 19:00
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
41,22% 1/1 - - 303 735
29,39% 2/2 - - 333 1.133
38,36% 3/3 - - 852 2.221
33,87% 3/3 - - 1.132 3.342
28,80% 2/2 - - 256 889
33,63% 8/8 - - 2.242 6.667
36,77% 1/1 - - 374 1.017
47,65% 1/1 - - 325 682
23,88% 1/1 - - 234 980
33,90% 1/1 - - 200 590
26,69% 1/1 - - 63 236
34,40% 3/3 - - 452 1.314
48,48% 2/2 - - 288 594
41,32% 2/2 - - 450 1.089
21,09% 1/1 - - 189 896
43,06% 11/11 - - 5.089 11.818
32,37% 2/2 - - 257 794
48,56% 1/1 - - 406 836
36,66% 3/3 - - 647 1.765
21,06% 1/1 - - 207 983
29,93% 4/4 - - 942 3.147
35,00% 3/3 - - 722 2.063
32,83% 5/5 - - 867 2.641
41,10% 4/4 - - 1.071 2.606
36,27% 2/2 - - 511 1.409
28,82% 2/2 - - 353 1.225
32,31% 1/1 - - 105 325
39,34% 2/2 - - 249 633
38,53% 1/1 - - 178 462
36,39% 3/3 - - 440 1.209
39,94% 1/1 - - 131 328
28,53% 1/1 - - 178 624
43,35% 1/1 - - 525 1.211
24,85% 1/1 - - 125 503
26,54% 2/2 - - 276 1.040
46,23% 2/2 - - 564 1.220
41,59% 7/7 - - 1.741 4.186
39,41% 14/14 - - 3.684 9.347
31,09% 5/5 - - 775 2.493
50,06% 3/3 - - 426 851
34,66% 5/5 - - 786 2.268
26,59% 2/2 - - 301 1.132
39,34% 3/3 - - 816 2.074
30,84% 1/1 - - 198 642
TOTALE
36,81% 125/125 - - 30.263
82.220


affluenza finale
comune % sezioni maschi femmine votanti elettori
56,46% 1/1 207 208 415 735
39,28% 2/2 231 214 445 1.133
48,76% 3/3 532 551 1.083 2.221
43,51% 3/3 722 732 1.454 3.342
35,55% 2/2 157 159 316 889
44,68% 8/8 1.458 1.521 2.979 6.667
48,87% 1/1 254 243 497 1.017
62,46% 1/1 226 200 426 682
30,71% 1/1 163 138 301 980
44,07% 1/1 134 126 260 590
35,17% 1/1 47 36 83 236
48,86% 3/3 329 313 642 1.314
56,23% 2/2 181 153 334 594
49,68% 2/2 279 262 541 1.089
29,80% 1/1 134 133 267 896
53,29% 11/11 3.078 3.220 6.298 11.818
48,11% 2/2 198 184 382 794
62,56% 1/1 274 249 523 836
48,33% 3/3 437 416 853 1.765
26,96% 1/1 137 128 265 983
39,40% 4/4 616 624 1.240 3.147
45,81% 3/3 498 447 945 2.063
41,76% 5/5 573 530 1.103 2.641
50,77% 4/4 688 635 1.323 2.606
48,47% 2/2 355 328 683 1.409
39,51% 2/2 256 228 484 1.225
40,62% 1/1 74 58 132 325
49,92% 2/2 165 151 316 633
53,68% 1/1 125 123 248 462
44,33% 3/3 285 251 536 1.209
49,09% 1/1 84 77 161 328
37,98% 1/1 125 112 237 624
53,59% 1/1 346 303 649 1.211
30,62% 1/1 80 74 154 503
37,69% 2/2 210 182 392 1.040
61,31% 2/2 385 363 748 1.220
50,91% 7/7 1.145 986 2.131 4.186
52,05% 14/14 2.396 2.469 4.865 9.347
42,00% 5/5 559 488 1.047 2.493
57,70% 3/3 266 225 491 851
46,21% 5/5 540 508 1.048 2.268
38,69% 2/2 232 206 438 1.132
54,05% 3/3 548 573 1.121 2.074
40,81% 1/1 130 132 262 642
TOTALE
47,58% 125/125 19.859 19.259 39.118
82.220