ELEZIONI REGIONALI - Regione Friuli Venezia Giulia
| affluenza ore 12:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| circoscrizione | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 16,52% | 276/276 | - | - | 35.047 | 212.168 | |
| 18,11% | 154/154 | - | - | 21.517 | 118.817 | |
| 19,35% | 492/492 | - | - | 79.443 | 410.607 | |
| 16,49% | 125/125 | - | - | 13.556 | 82.220 | |
| 17,83% | 322/322 | - | - | 50.576 | 283.603 | |
TOTALE |
18,07% | 1.369/1.369 | - | - | 200.139 |
1.107.415
|
| affluenza ore 19:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| circoscrizione | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 34,16% | 276/276 | - | - | 72.478 | 212.168 | |
| 38,73% | 154/154 | - | - | 46.013 | 118.817 | |
| 40,69% | 492/492 | - | - | 167.090 | 410.607 | |
| 36,81% | 125/125 | - | - | 30.263 | 82.220 | |
| 38,41% | 322/322 | - | - | 108.925 | 283.603 | |
TOTALE |
38,36% | 1.369/1.369 | - | - | 424.769 |
1.107.415
|
| affluenza finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| circoscrizione | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 43,69% | 276/276 | 44.873 | 47.829 | 92.702 | 212.168 | |
| 50,78% | 154/154 | 29.731 | 30.607 | 60.338 | 118.817 | |
| 52,60% | 492/492 | 107.565 | 108.410 | 215.975 | 410.607 | |
| 47,58% | 125/125 | 19.859 | 19.259 | 39.118 | 82.220 | |
| 49,81% | 322/322 | 71.011 | 70.246 | 141.257 | 283.603 | |
TOTALE |
49,61% | 1.369/1.369 | 273.039 | 276.351 | 549.390 |
1.107.415
|