ELEZIONI REGIONALI - Circoscrizione Pordenone
| affluenza ore 12:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 13,60% | 1/1 | - | - | 51 | 375 | |
| 12,06% | 3/3 | - | - | 200 | 1.659 | |
| 14,43% | 9/9 | - | - | 1.208 | 8.370 | |
| 17,07% | 12/12 | - | - | 2.352 | 13.782 | |
| 13,97% | 1/1 | - | - | 51 | 365 | |
| 22,29% | 9/9 | - | - | 1.749 | 7.848 | |
| 15,34% | 3/3 | - | - | 359 | 2.340 | |
| 9,91% | 8/8 | - | - | 749 | 7.559 | |
| 16,57% | 7/7 | - | - | 1.261 | 7.609 | |
| 9,92% | 1/1 | - | - | 119 | 1.200 | |
| 14,16% | 2/2 | - | - | 239 | 1.688 | |
| 16,14% | 5/5 | - | - | 750 | 4.646 | |
| 13,26% | 1/1 | - | - | 61 | 460 | |
| 11,43% | 2/2 | - | - | 131 | 1.146 | |
| 9,90% | 1/1 | - | - | 71 | 717 | |
| 18,11% | 18/18 | - | - | 3.045 | 16.817 | |
| 14,63% | 3/3 | - | - | 367 | 2.509 | |
| 11,78% | 1/1 | - | - | 57 | 484 | |
| 12,46% | 2/2 | - | - | 227 | 1.822 | |
| 24,45% | 10/10 | - | - | 2.563 | 10.484 | |
| 16,05% | 9/9 | - | - | 1.766 | 11.002 | |
| 7,51% | 2/2 | - | - | 87 | 1.159 | |
| 15,11% | 12/12 | - | - | 1.533 | 10.148 | |
| 12,43% | 3/3 | - | - | 200 | 1.609 | |
| 15,45% | 6/6 | - | - | 662 | 4.284 | |
| 12,29% | 4/4 | - | - | 352 | 2.863 | |
| 15,40% | 8/8 | - | - | 1.048 | 6.804 | |
| 14,60% | 2/2 | - | - | 221 | 1.514 | |
| 17,88% | 5/5 | - | - | 662 | 3.703 | |
| 21,36% | 12/12 | - | - | 2.790 | 13.061 | |
| 20,69% | 51/51 | - | - | 8.552 | 41.331 | |
| 16,75% | 8/8 | - | - | 1.170 | 6.984 | |
| 15,93% | 3/3 | - | - | 450 | 2.825 | |
| 18,29% | 5/5 | - | - | 930 | 5.084 | |
| 22,36% | 20/20 | - | - | 3.797 | 16.984 | |
| 14,49% | 5/5 | - | - | 671 | 4.631 | |
| 14,30% | 2/2 | - | - | 212 | 1.482 | |
| 18,50% | 5/5 | - | - | 717 | 3.876 | |
| 18,04% | 14/14 | - | - | 2.448 | 13.573 | |
| 22,52% | 3/3 | - | - | 560 | 2.487 | |
| 14,33% | 7/7 | - | - | 868 | 6.058 | |
| 20,10% | 13/13 | - | - | 2.190 | 10.898 | |
| 9,22% | 2/2 | - | - | 59 | 640 | |
| 12,46% | 1/1 | - | - | 71 | 570 | |
| 10,97% | 3/3 | - | - | 217 | 1.979 | |
| 20,49% | 1/1 | - | - | 251 | 1.225 | |
| 14,17% | 5/5 | - | - | 563 | 3.972 | |
| 8,09% | 2/2 | - | - | 116 | 1.433 | |
| 14,20% | 2/2 | - | - | 194 | 1.366 | |
| 19,67% | 8/8 | - | - | 1.609 | 8.178 | |
TOTALE |
17,83% | 322/322 | - | - | 50.576 |
283.603
|
| affluenza ore 19:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 26,40% | 1/1 | - | - | 99 | 375 | |
| 26,76% | 3/3 | - | - | 444 | 1.659 | |
| 33,85% | 9/9 | - | - | 2.833 | 8.370 | |
| 37,37% | 12/12 | - | - | 5.150 | 13.782 | |
| 25,75% | 1/1 | - | - | 94 | 365 | |
| 46,22% | 9/9 | - | - | 3.627 | 7.848 | |
| 34,44% | 3/3 | - | - | 806 | 2.340 | |
| 24,49% | 8/8 | - | - | 1.851 | 7.559 | |
| 37,77% | 7/7 | - | - | 2.874 | 7.609 | |
| 24,08% | 1/1 | - | - | 289 | 1.200 | |
| 32,94% | 2/2 | - | - | 556 | 1.688 | |
| 37,45% | 5/5 | - | - | 1.740 | 4.646 | |
| 31,09% | 1/1 | - | - | 143 | 460 | |
| 27,92% | 2/2 | - | - | 320 | 1.146 | |
| 24,83% | 1/1 | - | - | 178 | 717 | |
| 38,82% | 18/18 | - | - | 6.528 | 16.817 | |
| 32,96% | 3/3 | - | - | 827 | 2.509 | |
| 25,21% | 1/1 | - | - | 122 | 484 | |
| 28,38% | 2/2 | - | - | 517 | 1.822 | |
| 47,60% | 10/10 | - | - | 4.990 | 10.484 | |
| 35,15% | 9/9 | - | - | 3.867 | 11.002 | |
| 19,33% | 2/2 | - | - | 224 | 1.159 | |
| 34,81% | 12/12 | - | - | 3.533 | 10.148 | |
| 32,01% | 3/3 | - | - | 515 | 1.609 | |
| 32,52% | 6/6 | - | - | 1.393 | 4.284 | |
| 31,85% | 4/4 | - | - | 912 | 2.863 | |
| 34,10% | 8/8 | - | - | 2.320 | 6.804 | |
| 32,89% | 2/2 | - | - | 498 | 1.514 | |
| 38,37% | 5/5 | - | - | 1.421 | 3.703 | |
| 43,96% | 12/12 | - | - | 5.742 | 13.061 | |
| 42,84% | 51/51 | - | - | 17.707 | 41.331 | |
| 35,75% | 8/8 | - | - | 2.497 | 6.984 | |
| 34,27% | 3/3 | - | - | 968 | 2.825 | |
| 40,40% | 5/5 | - | - | 2.054 | 5.084 | |
| 46,03% | 20/20 | - | - | 7.817 | 16.984 | |
| 35,02% | 5/5 | - | - | 1.622 | 4.631 | |
| 32,19% | 2/2 | - | - | 477 | 1.482 | |
| 40,38% | 5/5 | - | - | 1.565 | 3.876 | |
| 37,87% | 14/14 | - | - | 5.140 | 13.573 | |
| 40,21% | 3/3 | - | - | 1.000 | 2.487 | |
| 32,14% | 7/7 | - | - | 1.947 | 6.058 | |
| 44,89% | 13/13 | - | - | 4.892 | 10.898 | |
| 23,59% | 2/2 | - | - | 151 | 640 | |
| 24,74% | 1/1 | - | - | 141 | 570 | |
| 26,38% | 3/3 | - | - | 522 | 1.979 | |
| 40,65% | 1/1 | - | - | 498 | 1.225 | |
| 34,06% | 5/5 | - | - | 1.353 | 3.972 | |
| 20,59% | 2/2 | - | - | 295 | 1.433 | |
| 33,46% | 2/2 | - | - | 457 | 1.366 | |
| 41,69% | 8/8 | - | - | 3.409 | 8.178 | |
TOTALE |
38,41% | 322/322 | - | - | 108.925 |
283.603
|
| affluenza finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | % | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
| 31,47% | 1/1 | 64 | 54 | 118 | 375 | |
| 35,74% | 3/3 | 313 | 280 | 593 | 1.659 | |
| 45,29% | 9/9 | 1.948 | 1.843 | 3.791 | 8.370 | |
| 48,29% | 12/12 | 3.403 | 3.252 | 6.655 | 13.782 | |
| 38,08% | 1/1 | 71 | 68 | 139 | 365 | |
| 58,49% | 9/9 | 2.335 | 2.255 | 4.590 | 7.848 | |
| 46,28% | 3/3 | 566 | 517 | 1.083 | 2.340 | |
| 34,16% | 8/8 | 1.330 | 1.252 | 2.582 | 7.559 | |
| 48,67% | 7/7 | 1.932 | 1.771 | 3.703 | 7.609 | |
| 30,50% | 1/1 | 188 | 178 | 366 | 1.200 | |
| 45,14% | 2/2 | 395 | 367 | 762 | 1.688 | |
| 48,51% | 5/5 | 1.150 | 1.104 | 2.254 | 4.646 | |
| 39,57% | 1/1 | 100 | 82 | 182 | 460 | |
| 38,31% | 2/2 | 223 | 216 | 439 | 1.146 | |
| 31,66% | 1/1 | 128 | 99 | 227 | 717 | |
| 51,49% | 18/18 | 4.319 | 4.340 | 8.659 | 16.817 | |
| 45,00% | 3/3 | 590 | 539 | 1.129 | 2.509 | |
| 34,09% | 1/1 | 79 | 86 | 165 | 484 | |
| 38,09% | 2/2 | 351 | 343 | 694 | 1.822 | |
| 59,05% | 10/10 | 3.061 | 3.130 | 6.191 | 10.484 | |
| 47,08% | 9/9 | 2.635 | 2.545 | 5.180 | 11.002 | |
| 26,75% | 2/2 | 158 | 152 | 310 | 1.159 | |
| 47,66% | 12/12 | 2.454 | 2.383 | 4.837 | 10.148 | |
| 43,69% | 3/3 | 380 | 323 | 703 | 1.609 | |
| 46,69% | 6/6 | 1.004 | 996 | 2.000 | 4.284 | |
| 43,38% | 4/4 | 639 | 603 | 1.242 | 2.863 | |
| 47,74% | 8/8 | 1.669 | 1.579 | 3.248 | 6.804 | |
| 42,80% | 2/2 | 329 | 319 | 648 | 1.514 | |
| 49,18% | 5/5 | 900 | 921 | 1.821 | 3.703 | |
| 54,48% | 12/12 | 3.513 | 3.603 | 7.116 | 13.061 | |
| 53,64% | 51/51 | 10.694 | 11.478 | 22.172 | 41.331 | |
| 46,43% | 8/8 | 1.658 | 1.585 | 3.243 | 6.984 | |
| 45,88% | 3/3 | 672 | 624 | 1.296 | 2.825 | |
| 54,46% | 5/5 | 1.370 | 1.399 | 2.769 | 5.084 | |
| 56,80% | 20/20 | 4.734 | 4.913 | 9.647 | 16.984 | |
| 47,57% | 5/5 | 1.146 | 1.057 | 2.203 | 4.631 | |
| 44,20% | 2/2 | 333 | 322 | 655 | 1.482 | |
| 53,12% | 5/5 | 1.053 | 1.006 | 2.059 | 3.876 | |
| 50,00% | 14/14 | 3.445 | 3.342 | 6.787 | 13.573 | |
| 48,97% | 3/3 | 613 | 605 | 1.218 | 2.487 | |
| 43,30% | 7/7 | 1.369 | 1.254 | 2.623 | 6.058 | |
| 57,70% | 13/13 | 3.111 | 3.177 | 6.288 | 10.898 | |
| 28,59% | 2/2 | 96 | 87 | 183 | 640 | |
| 33,86% | 1/1 | 106 | 87 | 193 | 570 | |
| 36,74% | 3/3 | 370 | 357 | 727 | 1.979 | |
| 50,20% | 1/1 | 319 | 296 | 615 | 1.225 | |
| 45,47% | 5/5 | 925 | 881 | 1.806 | 3.972 | |
| 25,19% | 2/2 | 202 | 159 | 361 | 1.433 | |
| 47,88% | 2/2 | 344 | 310 | 654 | 1.366 | |
| 52,96% | 8/8 | 2.224 | 2.107 | 4.331 | 8.178 | |
TOTALE |
49,81% | 322/322 | 71.011 | 70.246 | 141.257 |
283.603
|